venerdì 10 febbraio 2012 Economia
Aggiornato oggi alle 15:42
Mercati in collaborazione con Traderlink
A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K -  L -  M -  N -  O -  P -  Q -  R -  S -  T -  U -  V -  W -  X -  Y -  Z
CERCA TITOLO
INDICI
GRUPPI MERCEOLOGICI
  I 10 titoli migliori
TitoloPrezzoVar%OraMinMaxQta Progr
CRESPI 0,0410 +15.49 15:26:21 0,0340 0,0407 121
ALCATEL-LUCENT 1,7170 +14.70 15:29:01 1,5400 1,7670 450
ANTICHI PELLETTIERI 0,1874 +14.41 15:25:46 0,1640 0,1950 223
CERAMICHE RICCHETTI 0,1950 +8.33 15:26:44 0,1720 0,1903 111
PMS 3,1400 +8.28 15:24:36 2,9000 3,1500 16
PANARIAGROUP 1,1770 +8.08 15:25:10 1,0500 1,1850 119
FONDIARIA-SAI 1,3260 +7.37 15:28:52 1,2370 1,3680 5.025
TBS GROUP 1,0100 +6.82 15:27:51 0,9455 1,0400 44
RDB 0,3762 +5.94 15:23:32 0,3544 0,3770 21
MAIRE TECNIMONT 0,8580 +5.15 15:25:54 0,8065 0,8790 2.092
  I 10 titoli peggiori
TitoloPrezzoVar%OraMinMaxQta Progr
GABETTI 0,0801 -7.40 15:24:31 0,0811 0,0948 349
PIERREL 1,2700 -7.10 15:25:22 1,2700 1,3500 52
ESPRINET 4,1300 -6.18 15:28:56 3,9860 4,5840 505
PRELIOS 0,1128 -6.00 15:28:26 0,1115 0,1188 932
ING GROEP 6,4800 -5.81 15:10:14 6,4700 6,7450 77
CICCOLELLA 0,4200 -5.62 15:28:15 0,4141 0,4500 122
UNIPOL PRIV 0,1724 -5.49 15:24:30 0,1669 0,1845 1.524
ERGYCAPITAL 0,2460 -5.38 15:28:32 0,2442 0,2899 329
CLASS EDITORI 0,2531 -5.35 15:19:07 0,2505 0,2680 107
ELICA 0,9500 -5.00 15:26:51 0,9295 0,9990 53
Dati differiti di 20 minuti - I dati del mercato azionario italiano sono proprietà di Borsa Italiana.
caricamento in corso...
caricamento in corso...
Pubblicità
immagine precedente
Caricamento in corso...
immagine precedente

Pubblicità

I nostri servizi