Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale
3° giornata 2014/2015
20/09/2014 | ![]() | Cesena | 2 - 2 | Empoli | ![]() | C. Gavillucci |
20/09/2014 | ![]() | Milan | 0 - 1 | Juventus | ![]() | N. Rizzoli |
21/09/2014 | ![]() | Chievo | 2 - 3 | Parma | ![]() | A. Damato |
21/09/2014 | ![]() | Genoa | 1 - 0 | Lazio | ![]() | M. Guida |
21/09/2014 | ![]() | Roma | 2 - 0 | Cagliari | ![]() | S. Peruzzo |
21/09/2014 | ![]() | Sassuolo | 0 - 0 | Sampdoria | ![]() | M. Di Bello |
21/09/2014 | ![]() | Atalanta | 0 - 1 | Fiorentina | ![]() | C. Russo |
21/09/2014 | ![]() | Udinese | 1 - 0 | Napoli | ![]() | P. Tagliavento |
21/09/2014 | ![]() | Palermo | 1 - 1 | Inter | ![]() | P. Valeri |
21/09/2014 | ![]() | Torino | 0 - 1 | Hellas Verona | ![]() | L. Banti |
Notizie - Calcio
Fonte Dati Tetr4ctis