Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale
6° giornata 2014/2015
04/10/2014 | ![]() | Hellas Verona | 1 - 0 | Cagliari | ![]() | P. Giacomelli |
04/10/2014 | ![]() | Milan | 2 - 0 | Chievo | ![]() | P. Mazzoleni |
05/10/2014 | ![]() | Empoli | 3 - 0 | Palermo | ![]() | N. Rizzoli |
05/10/2014 | ![]() | Lazio | 3 - 2 | Sassuolo | ![]() | D. Tommasi |
05/10/2014 | ![]() | Parma | 1 - 2 | Genoa | ![]() | D. Doveri |
05/10/2014 | ![]() | Sampdoria | 1 - 0 | Atalanta | ![]() | M. Irrati |
05/10/2014 | ![]() | Udinese | 1 - 1 | Cesena | ![]() | M. Mariani |
05/10/2014 | ![]() | Juventus | 3 - 2 | Roma | ![]() | G. Rocchi |
05/10/2014 | ![]() | Fiorentina | 3 - 0 | Inter | ![]() | P. Tagliavento |
05/10/2014 | ![]() | Napoli | 2 - 1 | Torino | ![]() | D. Massa |
Notizie - Calcio
Fonte Dati Tetr4ctis