Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale
38° giornata 2014/2015
30/05/2015 | ![]() | Hellas Verona | 2 - 2 | Juventus | ![]() | M. Di Bello |
30/05/2015 | ![]() | Atalanta | 1 - 3 | Milan | ![]() | R. Pinzani |
31/05/2015 | ![]() | Cagliari | 4 - 3 | Udinese | ![]() | G. Manganiello |
31/05/2015 | ![]() | Fiorentina | 3 - 0 | Chievo | ![]() | P. Valeri |
31/05/2015 | ![]() | Inter | 4 - 3 | Empoli | ![]() | A. Damato |
31/05/2015 | ![]() | Napoli | 2 - 4 | Lazio | ![]() | G. Rocchi |
31/05/2015 | ![]() | Roma | 1 - 2 | Palermo | ![]() | L. Nasca |
31/05/2015 | ![]() | Sampdoria | 2 - 2 | Parma | ![]() | D. Massa |
31/05/2015 | ![]() | Sassuolo | 3 - 1 | Genoa | ![]() | A. Cervellera |
31/05/2015 | ![]() | Torino | 5 - 0 | Cesena | ![]() | A. Di Paolo |
Notizie - Calcio
Fonte Dati Tetr4ctis