Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale
10° giornata 2017/2018
24/10/2017 | ![]() | Inter | 3 - 2 | Sampdoria | ![]() | M. Guida |
25/10/2017 | ![]() | Atalanta | 3 - 0 | Hellas Verona | ![]() | L. Marinelli |
25/10/2017 | ![]() | Bologna | 1 - 2 | Lazio | ![]() | D. Massa |
25/10/2017 | ![]() | Cagliari | 2 - 1 | Benevento | ![]() | M. Irrati |
25/10/2017 | ![]() | Chievo | 1 - 4 | Milan | ![]() | M. Di Bello |
25/10/2017 | ![]() | Fiorentina | 3 - 0 | Torino | ![]() | M. Mariani |
25/10/2017 | ![]() | Genoa | 2 - 3 | Napoli | ![]() | P. Mazzoleni |
25/10/2017 | ![]() | Juventus | 4 - 1 | Spal | ![]() | F. Pasqua |
25/10/2017 | ![]() | Roma | 1 - 0 | Crotone | ![]() | G. Manganiello |
25/10/2017 | ![]() | Sassuolo | 0 - 1 | Udinese | ![]() | P. Tagliavento |
Notizie - Calcio
Fonte Dati Tetr4ctis