Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale
35° giornata 2017/2018
28/04/2018 | ![]() | Roma | 4 - 1 | Chievo | ![]() | G. Calvarese |
28/04/2018 | ![]() | Inter | 2 - 3 | Juventus | ![]() | D. Orsato |
29/04/2018 | ![]() | Crotone | 4 - 1 | Sassuolo | ![]() | A. Damato |
29/04/2018 | ![]() | Atalanta | 3 - 1 | Genoa | ![]() | M. Fabbri |
29/04/2018 | ![]() | Benevento | 3 - 3 | Udinese | ![]() | F. Maresca |
29/04/2018 | ![]() | Bologna | 1 - 2 | Milan | ![]() | P. Giacomelli |
29/04/2018 | ![]() | Hellas Verona | 1 - 3 | Spal | ![]() | L. Banti |
29/04/2018 | ![]() | Sampdoria | 4 - 1 | Cagliari | ![]() | R. Abisso |
29/04/2018 | ![]() | Fiorentina | 3 - 0 | Napoli | ![]() | P. Mazzoleni |
29/04/2018 | ![]() | Torino | 0 - 1 | Lazio | ![]() | M. Irrati |
Notizie - Calcio
Fonte Dati Tetr4ctis