Alonso non va malaccio: possiamo sperare?

La Ferrari respira: lo spagnolo e la Rossa due volte quarti nelle sessioni di libere. In vetta prima le McLaren e poi la Mercedes di Schumi. Stamane su Rai2 ore 7 la pole

Alonso non va malaccio: possiamo sperare?

Domani mattina verso le otto sapremo. Intanto sappiamo che Giove Pluvio si è divertito in quel di Melbourne a mischiare ancor più le carte, per cui et voilà, ecco un po’ di pioggia. Già non si capiva molto sul reale stato di forma dei vari team, figuriamoci sul bagnato. Ma tant’è. Alonso quarto sia nelle prime libere su pista fradicia e via via più asciutta sia nelle seconde iniziate addirittura sotto la pioggia. Miglior tempo per il duo McLaren al mattino e miglior tempo nel pomeriggio per sua ex Immensità motoristica Schumi su Mercedes. Le Red Bull sempre indietro.

Questo la situazione con Schumi decisamente ottimista “siamo competitivi” e Alonso decisamente low profile “sono abbastanza soddisfatto” e Vettel decisamente incacchiato “non è andata niente bene” ed Hamilton decisamente entusiasta “sono eccitato”. Appuntamento a domani mattina, ore sette.

Twitter:@bennycasadei

 

PRIME LIBERE
Pos Driver Team Time Laps

1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.560s 11

2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.805s + 0.245 14

3. Michael Schumacher Mercedes 1m28.235s + 0.675 17

4. Fernando Alonso Ferrari 1m28.360s + 0.800 21

5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.467s + 0.907 21

6. Nico Rosberg Mercedes 1m28.683s + 1.123 22

7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.908s + 1.348 23

8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.415s + 1.855 16

9. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.565s + 2.005 8

10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.722s + 2.162 26

11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m29.790s + 2.230 21

12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.865s + 2.305 17

13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m29.881s + 2.321 18

14. Bruno Senna Williams-Renault 1m29.953s + 2.393 21

15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.124s + 2.564 22

16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m30.515s + 2.955 16

17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.586s + 3.026 16

18. Felipe Massa Ferrari 1m30.743s + 3.183 11

19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m31.178s + 3.618 17

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m31.983s + 4.423 8

21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m34.730s + 7.170 8

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m40.256s + 12.696 11

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth no time 3

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth no time 0

SECONDE LIBERE
Pos Driver Team Time Laps

1. Michael Schumacher Mercedes 1m29.183s 16

2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.292s + 0.109 19

3. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.199s + 1.016 23

4. Fernando Alonso Ferrari 1m30.341s + 1.158 13

5. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m30.709s + 1.526 14

6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.466s + 2.283 13

7. Felipe Massa Ferrari 1m31.505s + 2.322 14

8. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m31.932s + 2.749 16

9. Nico Rosberg Mercedes 1m32.184s + 3.001 17

10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.194s + 3.011 19

11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.296s + 3.113 20

12. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m32.632s + 3.449 17

13. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.767s + 3.584 15

14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.822s + 3.639 11

15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.039s + 3.856 18

16. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.252s + 4.069 11

17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.108s + 4.925 21

18. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.275s + 5.092 7

19. Bruno Senna Williams-Renault 1m34.312s + 5.129 17

20. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m34.485s + 5.302 29

21. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.604s + 5.421 31

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m34.770s + 5.587 13

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.627s + 13.444 16

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica